Encabezado | Descripción de Biodiversidad en Valdivia, Temuco y Osorno |
fechanoticia | 30/11/2018 |
textonoticia | Epunahuel realiza la instalación de transectos y de descripción en forma detallada de la biodiversidad asociada a áreas con vegetación nativa desde el punto de vista de la flora y fauna existente en las zonas de Valdivia, XIV Región de Los Ríos, Temuco, IX Región de La Araucanía y en la zona de Osorno, X Región de Los Lagos. |
Nuestro Slogan | Servicios Forestales y Ambientales |
Nuestra Empresa | Nuestra empresa nace en Valdivia, el año 2007. En sus orígenes el objetivo con el que se crea es satisfacer las necesidades de servicios de inventarios forestales en plantaciones y bosque nativo y de realizar cuantificaciones de stock de maderas en canchas de acopio. Desde el año 2009 nuestro equipo humano ha crecido y hemos ampliado nuestro ámbito de acción al área ambiental, participando en la recolección de información para construir líneas base de flora y fauna en los distintos ecosistemas presentes en el país junto con el diseño de planes y programas de monitoreo de biodiversidad, suelos y aguas. |
Nuestras Fortalezas | Experiencia de más de 15 años |
Conocimiento avanzado en la materia | |