Encabezado | LAS PYMES GENERAN LA MAYOR TASA DE ACCIDENTABILIDAD |
fechanoticia | 17/01/2013 |
textonoticia | Expertos coinciden en fomento de responsabilidades compartidas. Continuar bajando las tasas de siniestralidad para lograr una mejor productividad y un buen ambiente laboral, a través de la aplicación de programas preventivos donde participen activamente gobierno, empresa y trabajadores, fue uno de los puntos en común que destacaron los expositores que asistieron al II Encuentro Internacional de Seguridad y Salud Laboral “Promoviendo la seguridad y salud en pequeñas y medianas empresas”. El subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, reconoció que en 1968 el índice de accidentes del trabajo era del orden del 30% al año, y que gracias a la existencia del sistema de mutualidades, esa cifra ha descendido a casi seis veces (5,5% a nivel nacional). Lamentó destacar que las Pymes presentan las cifras más altas, incluyendo, además, aquellas de mortalidad (5 cada 100 mil). Añadió que es imperativo realizar todos los esfuerzos necesarios que tengan como foco central implementar programas de prevención que reduzcan esos porcentajes. Por otro lado, la autoridad señaló que el Gobierno ha desarrollado un plan de modernización sobre seguridad social, que incluirá aspectos preventivos y fiscalizadores, cuyo objetivo es lograr la creación de buenas prácticas en la seguridad laboral. Dijo que una vez afinado este borrador de política nacional de seguridad laboral, se enviará al parlamento para su discusión y aprobación. |
Nuestro Slogan | SEGURO SE PUEDE |
Nuestra Empresa | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO, CON MAS DE 40 AÑOS EN EL MERCADO. |
Nuestras Fortalezas | DESPACHOS RAPIDOS |
CALIDAD DE SERVICIO | |
PRODUCTOS DE CALIDAD SUPERIOR | |
PRECIOS COMPETITIVOS |